Подходит для 1С: Бухгалтерия, ЗУП, ERP, УТ, УНФ, Документооборот и других конфигураций.
Все тарифы: ПРОФ, ТЕХНО, КОРП, отраслевой, Фреш.
Официальная подписка 1С:ИТС для вашего бизнеса.
Выберите подходящий тариф сопровождения 1С ИТС (ПРОФ, ТЕХНО, базовый, отраслевой, КОРП, Фреш) или подключите отдельные сервисы для ваших программ: 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:ERP, 1С:УТ, 1С:УНФ, 1С:Документооборот, 1С:Розница и др.
Полный пакет для бухгалтера, кадровика и руководителя: обновления, консультации, 1С-Отчетность, 1С-ЭДО, 1С:Контрагент и другие сервисы. Подходит для 1С:Бухгалтерия ПРОФ, 1С:ЗУП, 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация и др.
* Также возможна оплата на 1, 3, 6, 24 мес. Цена на месяц, на год, на 12 месяцев.
Купить 1С:ИТС ПРОФ →Минимальный тариф для официальной поддержки: обновления и базовые сервисы. Идеально для небольших организаций и индивидуальных предпринимателей. Подходит для 1С:Бухгалтерия базовая, 1С:Упрощенка и др.
Доступные сроки: 6 и 12 мес. Стоимость ИТС ТЕХНО на год и на полгода.
Купить 1С:ИТС ТЕХНОПодключайте отдельные сервисы для решения конкретных задач: 1С-Отчетность, 1С-ЭДО, 1С:Контрагент, 1С:Линк, 1С:Облачный архив и другие. Работают с любыми конфигурациями 1С.
Можно комбинировать сервисы — менеджер подберёт оптимальный набор для ваших задач: 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:ERP и др.
Указаны цены на 2026 год. Для тарифов КОРП, отраслевой, Фреш — уточняйте у менеджера.
1С ИТС (Информационно-технологическое сопровождение) — это официальный сервис фирмы «1С», обеспечивающий пользователей программ 1С актуальными обновлениями, консультациями и полезными сервисами. На 2026 год действуют следующие тарифы:
Вы можете купить 1С ИТС на 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев или 24 месяца. При непрерывном продлении действуют льготные цены. Также возможно подключение отдельных сервисов:
Сколько стоит 1С ИТС? Цена зависит от тарифа и срока. Для тарифа ПРОФ на 12 месяцев льготная цена — 57 000 ₽ (4 750 ₽/мес), рекомендованная — 68 400 ₽. Для ТЕХНО на год — 24 168 ₽ (2 014 ₽/мес). Узнайте точную стоимость для вашей конфигурации (1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:ERP и др.) в калькуляторе или оставьте заявку.
Как подключить 1С ИТС? Достаточно оставить заявку на сайте, и мы подключим вас в день оплаты. Доступ к порталу 1С ИТС вы получите в течение 5 минут. Также можно продлить существующую подписку или перейти на другой тариф.
Для каких программ 1С подходит ИТС? Подписка актуальна для всех популярных конфигураций: 1С:Бухгалтерия 8.3 (ПРОФ и базовая), 1С:ЗУП 8.3 / 3.1, 1С:ERP, 1С:Управление торговлей (УТ), 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ), 1С:Документооборот, 1С:Розница, 1С:Комплексная автоматизация и других.
Нажмите на интересующий раздел, чтобы увидеть детали.
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно |
| Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно | 1 раз в месяц |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| Обновление платформы и типовых конфигураций, диагностика, создание архивной копии, проверка сервисов | Ежемесячно* | Согласно тарифам партнера |
| Настройка доступа к ИС 1С:ИТС, обучение | Однократно | — |
| Ознакомление с новыми материалами, подборка по запросу | Ежемесячно | — |
| Проверка настройки интернет-поддержки | Однократно | — |
| Демонстрация сервисов (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и др.) | Ежемесячно | — |
| Линия консультаций партнера | На усмотрение партнера | На усмотрение партнера |
| Прочие услуги (продажа, настройка, модификация и т.д.) | По прайс-листу | По прайс-листу |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| Журнал «БУХ.1С» (электронный) | Ежемесячно | Ежемесячно |
| Электронные книги, аудио- и видеозаписи | Ежемесячно | — |
| Участие в акциях «Зима подарков», «Лето подарков» | В период акций | — |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| Автозаполнение реквизитов | 7200 в месяц | — |
| Досье контрагента | 360 в месяц | — |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| Подготовка и отправка отчетности | 1 юрлицо/ИП + подразделения | — |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| Отправка документов | 100 комплектов/мес | 50 комплектов/мес |
| Получение документов | Неограниченно | Неограниченно |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| Методические материалы по настройке и использованию | Да | Да |
| Рекомендации по разработке и администрированию | Да | Да |
| Справочники по учету, налогам, отчетности | Да | — |
| Справочник по кадрам и расчетам с персоналом | Да | — |
| Помощники расчетов (отпускные, командировочные и др.) | Да | Да |
| Правовой справочник руководителя | Да | Да |
| Справочник по договорам и налоговым последствиям | Да | — |
| Справочник по ККТ | Да | Да |
| Ответы аудиторов («Отвечает аудитор») | Да | — |
| Ответы специалистов 1С по программам | Да | Да |
| Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | Да | — |
| Комментарии экспертов к законам и письмам | Да | Да |
| Бухгалтерская периодика, книги | Да | — |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| 1С:Лекторий (семинары, видеозаписи) | Да (до 10 человек) | — |
| «Отвечает аудитор» (персональные консультации) | Неограниченно | — |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| 1С-Коннект | Для 2 пользователей (все линии) | Для всех пользователей (вендоры + одна линия партнера) |
| 1С:Облачный архив | 20 Гб | — |
| 1С:Линк | До 2 баз, любое количество клиентов | — |
| ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО | |
|---|---|---|
| 1С:Сверка | Неограниченно | Неограниченно |
| 1С:ДиректБанк | Неограниченно | Неограниченно |
| 1С:Торговая площадка | Неограниченно | Неограниченно |
| ЭДО без электронной подписи | Неограниченно | Неограниченно |
| 1С:Предприятие через Интернет (1С:Фреш) | 5 сеансов, 10 баз | — |
| 1С:Подпись | 1 лицензия | — |
| 1С:Номенклатура | 10 000 карточек | 5 000 карточек |
Типовые условия для ежемесячных услуг партнера:
* — при соблюдении типовых условий (см. последний пункт). Полный состав услуг может отличаться в зависимости от партнера.